| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 006487 | 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 广发中证1000ETF联接C | 场外基金 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 创金合信中证1000增强A | 场外基金 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 创金合信中证1000增强C | 场外基金 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强型证券投资基金 | 招商中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强型证券投资基金 | 招商中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 场内基金 |
| 006486 | 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 广发中证1000ETF联接A | 场外基金 |
| 512100 | 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 南方中证1000ETF | 场内基金 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 万家中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 万家中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 建信中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 建信中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 159845 | 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证1000ETF | 场内基金 |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 中证1000 | 场内基金 |
| 011860 | 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方中证1000ETF发起联接A | 场外基金 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 场外基金 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 建信中证1000指数增强发起E | 场外基金 |
| 011861 | 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方中证1000ETF发起联接C | 场外基金 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强型证券投资基金 | 华夏中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强型证券投资基金 | 天弘中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 013922 | 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强型证券投资基金 | 华夏中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强型证券投资基金 | 兴银中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 014202 | 天弘中证1000指数增强型证券投资基金 | 天弘中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强型证券投资基金 | 兴银中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 013923 | 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 015466 | 太平中证1000指数增强型证券投资基金 | 太平中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金 | 景顺长城中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强型证券投资基金 | 中信建投中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 015496 | 景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金 | 景顺长城中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 015467 | 太平中证1000指数增强型证券投资基金 | 太平中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 015148 | 华安中证1000指数增强型证券投资基金 | 华安中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 159633 | 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证1000ETF | 场内基金 |
| 560010 | 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证1000ETF | 场内基金 |
| 159629 | 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 富国中证1000ETF | 场内基金 |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强型证券投资基金 | 国泰海通中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 560110 | 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富中证1000ETF | 场内基金 |
| 015149 | 华安中证1000指数增强型证券投资基金 | 华安中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强型证券投资基金 | 中信建投中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强型证券投资基金 | 国泰君安中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 016643 | 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方中证1000ETF发起联接E | 场外基金 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 场外基金 |
| 159677 | 银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 1000增强ETF | 场内基金 |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强型证券投资基金 | 鹏华中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强型证券投资基金 | 国联安中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 招商中证1000增强策略ETF | 场内基金 |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 场外基金 |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 1000增强 | 场内基金 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金 | 申万菱信中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 场外基金 |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 场外基金 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强型证券投资基金 | 国联安中证 1000 指数增强C | 场外基金 |
| 016630 | 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达中证1000ETF联接A | 场外基金 |
| 016633 | 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 富国中证1000ETF联接A | 场外基金 |
| 016786 | 鹏华中证1000指数增强型证券投资基金 | 鹏华中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 016634 | 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 富国中证1000ETF联接C | 场外基金 |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 国泰中证1000增强策略ETF | 场内基金 |
| 016631 | 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达中证1000ETF联接C | 场外基金 |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 天弘中证1000增强策略ETF | 场内基金 |
| 017733 | 中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 中金中证1000指数增强发起A | 场外基金 |
| 017846 | 国金中证1000指数增强型证券投资基金 | 国金中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 017847 | 国金中证1000指数增强型证券投资基金 | 国金中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 016942 | 工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金 | 工银中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强型证券投资基金 | 中欧中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强型证券投资基金 | 博时中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金 | 申万菱信中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强型证券投资基金 | 西部利得中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强型证券投资基金 | 汇添富中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 017505 | 明亚中证1000指数增强型证券投资基金 | 明亚中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 017094 | 易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 | 易方达中证1000量化增强A | 场外基金 |
| 018013 | 长信中证1000指数增强型证券投资基金 | 长信中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 017734 | 中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 中金中证1000指数增强发起C | 场外基金 |
| 017920 | 中欧中证1000指数增强型证券投资基金 | 中欧中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 场外基金 |
| 017161 | 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 汇添富中证1000ETF联接A | 场外基金 |
| 017323 | 农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金 | 农银中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 016943 | 工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金 | 工银中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 018014 | 长信中证1000指数增强型证券投资基金 | 长信中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强型证券投资基金 | 博时中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 017644 | 博道中证1000指数增强型证券投资基金 | 博道中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强型证券投资基金 | 西部利得中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强型证券投资基金 | 汇添富中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 017095 | 易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 | 易方达中证1000量化增强C | 场外基金 |
| 017506 | 明亚中证1000指数增强型证券投资基金 | 明亚中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 场外基金 |
| 018661 | 大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 大成中证1000指数增强发起式A | 场外基金 |
| 560590 | 鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 1000ETF增强 | 场内基金 |
| 017162 | 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 汇添富中证1000ETF联接C | 场外基金 |
| 017324 | 农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金 | 农银中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 561280 | 工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 中证1000ETF增强 | 场内基金 |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 018233 | 浙商中证1000指数增强型证券投资基金 | 浙商中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 大成中证1000指数增强发起式C | 场外基金 |
| 017645 | 博道中证1000指数增强型证券投资基金 | 博道中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 019270 | 财通中证1000指数增强型证券投资基金 | 财通中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 泰康中证1000指数增强发起A | 场外基金 |
| 561780 | 博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 博时中证1000增强ETF | 场内基金 |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强型证券投资基金 | 浙商中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 泰康中证1000指数增强发起C | 场外基金 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强型证券投资基金 | 中银中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 019271 | 财通中证1000指数增强型证券投资基金 | 财通中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强型证券投资基金 | 中银中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 019402 | 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金 | 财通资管中证1000指数增强A | 场外基金 |
| 019403 | 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金 | 财通资管中证1000指数增强C | 场外基金 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强型证券投资基金 | 中银中证1000指数增强E | 场外基金 |
| 024091 | 中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 中金中证1000指数增强发起B | 场外基金 |
当前策略针对中证1000指数,这是一个覆盖广泛行业的中小盘股票指数,通常具有较高的市场波动性,需要策略在捕捉收益的同时有效管理风险。该策略基于布林线模型,专注于中线估值,年化收益率达到9.54%,在所有策略中最高,同时夏普比率为47.69%,表明风险调整后收益表现优秀,最大回撤为22.93%,处于中等水平,但波动率较低为13.26%,有助于减少不确定性。结合个人操作风格更倾向于中长线持有和较少交易频率,当前策略的持仓占比为27.95%,操作频率适中,既不过于频繁也不过于被动,适合稳健投资理念。相比之下,其他策略虽在持仓占比或回撤控制方面有部分优势,但普遍在收益率和夏普比率上表现不足,或波动率过高影响稳定性。因此,当前策略在收益能力、风险管理和操作风格匹配上综合表现最佳,能够在中证1000指数的动态市场中提供相对稳定的回报,是较为合适的选择。
起始日期:2016-04-01
结束日期:2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-12 | 8433.5874 | buy | 11.857350289628824 | 100000.00000000001 |
| 2017-01-10 | 8519.845 | sell | 11.857350289628824 | 101022.78657834268 |
| 2017-01-13 | 7931.9554 | buy | 12.736176829529663 | 101022.78657834268 |
| 2017-02-27 | 8508.0859 | sell | 12.736176829529663 | 108360.48650322804 |
| 2017-03-30 | 8339.15 | buy | 12.994188436858437 | 108360.48650322804 |
| 2017-06-22 | 7376.6653 | sell | 12.994188436858437 | 95853.77894383487 |
| 2017-07-17 | 7109.6 | buy | 13.482302653290603 | 95853.77894383487 |
| 2017-08-23 | 7486.0579 | sell | 13.482302653290603 | 100929.29828785708 |
| 2017-11-17 | 7292.456 | buy | 13.840234111506065 | 100929.29828785708 |
| 2018-01-09 | 7138.781 | sell | 13.840234111506065 | 98802.40031077138 |
| 2018-02-01 | 6487.8671 | buy | 15.228795347976744 | 98802.40031077138 |
| 2018-03-14 | 6824.0515 | sell | 15.228795347976744 | 103922.08373755372 |
| 2018-05-30 | 6315.1721 | buy | 16.455938506814995 | 103922.08373755371 |
| 2018-07-27 | 5549.0373 | sell | 16.455938506814995 | 91314.61658082271 |
| 2018-10-11 | 4427.68 | buy | 20.623580877756005 | 91314.61658082271 |
| 2018-11-09 | 4697.35 | sell | 20.623580877756005 | 96876.17763612718 |
| 2019-01-31 | 4482.99 | buy | 21.609724232292997 | 96876.17763612718 |
| 2019-03-08 | 5876.34 | sell | 21.609724232292997 | 126986.08689519264 |
| 2019-04-29 | 5682.24 | buy | 22.347892186038013 | 126986.08689519264 |
| 2019-06-25 | 5351.39 | sell | 22.347892186038013 | 119592.28676544197 |
| 2019-08-06 | 4885.44 | buy | 24.479327709570065 | 119592.28676544197 |
| 2019-08-30 | 5317.53 | sell | 24.479327709570065 | 130169.5594754701 |
| 2020-02-03 | 5212.1 | buy | 24.974493865326853 | 130169.5594754701 |
| 2020-02-19 | 6134.39 | sell | 24.974493865326853 | 153203.2854225224 |
| 2020-09-10 | 6742.06 | buy | 22.72351260928001 | 153203.2854225224 |
| 2020-10-15 | 6906.39 | sell | 22.72351260928001 | 156937.4402496054 |
| 2021-09-29 | 7405.46 | buy | 21.192125843581007 | 156937.4402496054 |
| 2021-11-16 | 7725.09 | sell | 21.192125843581007 | 163711.0794329892 |
| 2022-04-25 | 5266.55 | buy | 31.08507076416045 | 163711.0794329892 |
| 2022-05-24 | 6188.27 | sell | 31.08507076416045 | 192362.81085773118 |
| 2023-08-11 | 6319.41 | buy | 30.43999532515396 | 192362.81085773118 |
| 2023-11-09 | 6088.56 | sell | 30.43999532515396 | 185335.7379369194 |
| 2024-01-22 | 5079.63 | buy | 36.48607042972016 | 185335.7379369194 |
| 2024-02-28 | 5344.61 | sell | 36.48607042972016 | 195003.81687938664 |