| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 159923 | 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 大成中证A100ETF | 场内基金 |
| 162307 | 海富通中证A100指数证券投资基金(LOF) | 海富通中证A100指数A | 场内基金 |
| 162509 | 国联安中证A100指数证券投资基金(LOF) | 国联安中证A100指数(LOF) | 场内基金 |
| 163808 | 中银中证A100指数增强型证券投资基金 | 中银中证A100指数增强 | 场外基金 |
| 164508 | 富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金(LOF) | 国富中证A100指数增强(LOF) | 场内基金 |
| 213010 | 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金 | 宝盈中证A100指数增强A | 场外基金 |
| 240014 | 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华宝中证A100ETF联接A | 场外基金 |
| 320010 | 诺安中证A100指数证券投资基金 | 诺安中证A100指数A | 场外基金 |
| 410008 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华富中证A100ETF联接A | 场外基金 |
| 519100 | 长盛中证A100指数证券投资基金 | 长盛中证A100指数 | 场外基金 |
| 005691 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方中证A100ETF联接C | 场外基金 |
| 202211 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方中证A100ETF联接A | 场外基金 |
| 512910 | 广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证A100ETF | 场内基金 |
| 007405 | 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华宝中证A100ETF联接C | 场外基金 |
| 007135 | 广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发中证A100ETF联接A | 场外基金 |
| 007136 | 广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发中证A100ETF联接C | 场外基金 |
| 007580 | 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金 | 宝盈中证A100指数增强C | 场外基金 |
| 010224 | 海富通中证A100指数证券投资基金(LOF) | 海富通中证A100指数C | 场外基金 |
| 010351 | 诺安中证A100指数证券投资基金 | 诺安中证A100指数C | 场外基金 |
| 562000 | 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 华宝中证A100ETF | 场内基金 |
| 159631 | 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 招商中证A100ETF | 场内基金 |
| 561180 | 富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 富国中证A100ETF | 场内基金 |
| 159627 | 华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证A100ETF | 场内基金 |
| 159630 | 汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富中证A100ETF | 场内基金 |
| 017862 | 华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 159686 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证A100ETF | 场内基金 |
| 017863 | 华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 561200 | 工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 中证A100ETF工银 | 场内基金 |
| 159661 | 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 嘉实中证A100ETF | 场内基金 |
| 020100 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | 场外基金 |
| 020101 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | 场外基金 |
| 021245 | 富国中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国中证A100ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 021246 | 富国中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国中证A100ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 020766 | 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 场外基金 |
| 021828 | 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 020767 | 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 场外基金 |
| 560380 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 南方中证A100ETF | 场内基金 |
| 021829 | 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 022627 | 博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 博时中证A100ETF联接A | 场外基金 |
| 022661 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华富中证A100ETF联接C | 场外基金 |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 场外基金 |
| 022926 | 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华宝中证A100ETF联接Y | 场外基金 |
| 561880 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 华富中证A100ETF | 场内基金 |
| 022628 | 博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 博时中证A100ETF联接C | 场外基金 |
| 021800 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 场外基金 |
| 561770 | 博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 博时中证A100ETF | 场内基金 |
| 512060 | 天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 天弘中证A100ETF | 场内基金 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金 | 鑫元中证A100指数A | 场外基金 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金 | 鑫元中证A100指数C | 场外基金 |
当前策略在中证A100宽基指数上表现卓越,该指数代表中国A股市场的大中型公司,适合基于估值的长期投资。策略采用价值防御型估值模型,强调股息率和价值指标,在回测中展现出全面的优秀指标:年化收益率高达9.06%,显著高于其他策略,同时最大回撤控制在较低的14.73%,风险调整后收益突出,夏普比率达到47.00%,为所有策略中最高,波动率仅为12.20%,表明收益稳定性强。这些数据组合体现了高收益与低风险的平衡,适合中长线操作,操作频率较低,持仓占比合理,避免了过度交易。相比之下,其他策略虽在某些方面如收益率或回撤控制上有所表现,但未能全面超越当前策略的综合指标,例如有的策略收益率较低或波动率较高。价值防御型策略在宽基指数上能有效捕捉估值机会并提供防御性,结合指数行业特征,当前策略通过优化买卖点和权重配置,实现了更优的Calmar比率和Sortino比率,进一步验证了其稳健性和适应性。因此,选择当前策略是基于其优异的收益风险比和符合长期投资风格的需求。
起始日期:2016-04-01
结束日期:2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 3639.3217 | buy | 27.477647826516684 | 100000.0 |
| 2019-04-04 | 4209.24 | sell | 27.477647826516684 | 115660.01433728708 |
| 2019-05-09 | 3953.0 | buy | 29.25879441874199 | 115660.01433728708 |
| 2019-12-17 | 4261.73 | sell | 29.25879441874199 | 124693.08193818528 |
| 2020-02-03 | 3938.28 | buy | 31.66181224752564 | 124693.08193818528 |
| 2020-03-05 | 4218.17 | sell | 31.66181224752564 | 133554.90656814523 |
| 2020-03-16 | 3788.79 | buy | 35.250015590239954 | 133554.90656814523 |
| 2020-07-02 | 4497.0 | sell | 35.250015590239954 | 158519.32010930908 |
| 2022-03-14 | 3870.99 | buy | 40.950588895685364 | 158519.32010930908 |
| 2022-06-13 | 4124.24 | sell | 40.950588895685364 | 168890.0567471414 |
| 2022-10-31 | 3506.67 | buy | 48.16251792930085 | 168890.0567471414 |
| 2023-01-16 | 4024.7 | sell | 48.16251792930085 | 193839.6859100571 |
| 2023-11-24 | 3326.22 | buy | 58.276267327494004 | 193839.6859100571 |
| 2024-03-29 | 3433.67 | sell | 58.276267327494004 | 200101.47083439634 |
当前策略在年化收益率和夏普比率上表现突出,分别为8.33%和35.83%,远高于其他策略,表明其在风险调整后提供了更高的回报,这对于中证A100指数这样的大盘指数尤为重要,该指数涵盖多行业,通常具有较高的波动性和回撤风险。尽管最大回撤为26.31%略高,但夏普比率的高值显示策略有效管理了风险,且波动率15.20%处于可控范围。从操作风格来看,个人偏好中长线持有和较少交易频率,当前策略的持仓占比为57.11%,持仓天数1667天,意味着大多数时间处于持仓状态,减少了频繁交易带来的成本和不确定性,适合长期稳健投资。其他策略虽然在最大回撤或波动率上有一定优势,但收益率和夏普比率相对较低,无法在收益和风险间取得良好平衡。综合考虑指数特性和操作偏好,当前策略在追求高收益的同时保持了适中的持仓比例,更适合中长线投资目标。
起始日期:2016-04-01
结束日期:2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | 2888.8368 | buy | 34.61600876865041 | 99999.99999999999 |
| 2016-08-17 | 3132.4609 | sell | 34.61600876865041 | 108433.29398185456 |
| 2016-09-14 | 3043.7041 | buy | 35.62543874808808 | 108433.29398185456 |
| 2017-05-26 | 3445.5791 | sell | 35.62543874808808 | 122750.26717874245 |
| 2017-08-11 | 3614.4814 | buy | 33.96068580647349 | 122750.26717874245 |
| 2017-08-29 | 3782.4684 | sell | 33.96068580647349 | 128455.2209053145 |
| 2018-02-08 | 3989.3584 | buy | 32.199468692839055 | 128455.2209053145 |
| 2019-02-26 | 3870.75 | sell | 32.199468692839055 | 124636.09344280677 |
| 2019-05-06 | 3957.33 | buy | 31.494996233017407 | 124636.09344280677 |
| 2019-06-21 | 4120.38 | sell | 31.494996233017407 | 129771.35257860027 |
| 2019-08-05 | 3902.88 | buy | 33.250151831109406 | 129771.35257860029 |
| 2019-12-18 | 4258.97 | sell | 33.250151831109406 | 141611.39914414004 |
| 2020-01-23 | 3839.61 | buy | 36.88171432623106 | 141611.39914414004 |
| 2020-07-08 | 4881.41 | sell | 36.88171432623106 | 180034.76912920756 |
| 2021-07-26 | 4592.43 | buy | 39.2025069797923 | 180034.76912920756 |
| 2021-12-10 | 4945.97 | sell | 39.2025069797923 | 193894.4234468433 |
| 2022-01-14 | 4640.95 | buy | 41.779037362359716 | 193894.4234468433 |
| 2022-06-09 | 4157.67 | sell | 41.779037362359716 | 173703.4502703621 |
| 2022-10-24 | 3507.46 | buy | 49.52400035078436 | 173703.4502703621 |
| 2023-08-01 | 3803.13 | sell | 49.52400035078436 | 188346.21145407853 |
| 2023-10-19 | 3351.49 | buy | 56.19775426872183 | 188346.21145407853 |