| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 660011 | 农银汇理中证500指数证券投资基金 | 农银中证500指数 | 场外基金 |
| 001556 | 天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 天弘中证500指数增强A | 场外基金 |
| 002907 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | 南方中证500量化增强股票发起C | 场外基金 |
| 003578 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 中金中证500指数增强C | 场外基金 |
| 005965 | 安信中证500指数增强型证券投资基金 | 安信中证500指数增强A | 场外基金 |
| 004193 | 招商中证500指数增强型证券投资基金 | 招商中证500指数增强C | 场外基金 |
| 519034 | 海富通中证500指数增强型证券投资基金 | 海富通中证500增强A | 场外基金 |
| 005607 | 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 华宝中证500增强A | 场外基金 |
| 005608 | 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 华宝中证500增强C | 场外基金 |
| 162216 | 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 宏利500指数增强(LOF) | 场内基金 |
| 005633 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强C | 场外基金 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 场外基金 |
| 005795 | 博时中证500指数增强型证券投资基金 | 博时中证500指数增强C | 场外基金 |
| 005919 | 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 天弘中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 006214 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 平安500ETF联接A | 场外基金 |
| 006215 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 平安500ETF联接C | 场外基金 |
| 006048 | 长城中证500指数增强型证券投资基金 | 长城中证500指数增强A | 场外基金 |
| 510580 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证500ETF | 场内基金 |
| 501036 | 汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 场内基金 |
| 002903 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 广发中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 004192 | 招商中证500指数增强型证券投资基金 | 招商中证500指数增强A | 场外基金 |
| 005062 | 博时中证500指数增强型证券投资基金 | 博时中证500指数增强A | 场外基金 |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金 | 汇添富中证500指数增强A | 场外基金 |
| 001557 | 天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 天弘中证500指数增强C | 场外基金 |
| 000008 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 164809 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 工银中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强型证券投资基金 | 诺安中证500增强A | 场外基金 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 创金合信中证500增强A | 场外基金 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 创金合信中证500增强C | 场外基金 |
| 003016 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 中金中证500指数增强A | 场外基金 |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 | 申万菱信中证500指数增强A | 场外基金 |
| 004348 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 场外基金 |
| 000962 | 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 天弘中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 160119 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 场内基金 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强型证券投资基金 | 中邮中证500指数增强A | 场外基金 |
| 501037 | 汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 场内基金 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 西部利得中证500指数增强A | 场内基金 |
| 510590 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 平安中证500ETF | 场内基金 |
| 070039 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 006382 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华夏中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 000478 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强A | 场外基金 |
| 001052 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华夏中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 001241 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 国寿安保中证500ETF联接 | 场外基金 |
| 001455 | 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 景顺长城中证500ETF联接 | 场外基金 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 场外基金 |
| 004945 | 长信中证500指数增强型证券投资基金 | 长信中证500指数A | 场外基金 |
| 159935 | 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 景顺长城中证500ETF | 场内基金 |
| 160616 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | 鹏华中证500指数(LOF)A | 场内基金 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 场内基金 |
| 510500 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 南方中证500ETF | 场内基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 国寿安保中证500ETF | 场内基金 |
| 512500 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证500ETF | 场内基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 华泰柏瑞中证500ETF | 场内基金 |
| 002906 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | 南方中证500量化增强股票发起A | 场外基金 |
| 161017 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 富国中证500指数增强(LOF)A/B | 场内基金 |
| 159922 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 嘉实中证500ETF | 场内基金 |
| 510510 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证500ETF | 场内基金 |
| 162711 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 场内基金 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强型证券投资基金 | 国泰中证500指数增强A | 场外基金 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强型证券投资基金 | 国泰中证500指数增强C | 场外基金 |
| 002076 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金 | 浙商中证500增强A | 场外基金 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 场外基金 |
| 007028 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 007029 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 场外基金 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 | 景顺长城中证500指数增强A | 场外基金 |
| 007413 | 长城中证500指数增强型证券投资基金 | 长城中证500指数增强C | 场外基金 |
| 006729 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 万家中证500指数增强发起式A | 场外基金 |
| 006730 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 万家中证500指数增强发起式C | 场外基金 |
| 005966 | 安信中证500指数增强型证券投资基金 | 安信中证500指数增强C | 场外基金 |
| 006611 | 人保中证500指数型证券投资基金 | 人保中证500A | 场外基金 |
| 006593 | 博道中证500指数增强型证券投资基金 | 博道中证500增强A | 场外基金 |
| 006594 | 博道中证500指数增强型证券投资基金 | 博道中证500增强C | 场外基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 方正富邦中证500ETF | 场内基金 |
| 006938 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | 鹏华中证500指数C类(LOF) | 场外基金 |
| 006656 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 方正富邦中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 006657 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 方正富邦中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 510530 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证500ETF工银 | 场内基金 |
| 007386 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金 | 浙商中证500增强C | 场外基金 |
| 515550 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 国联中证500ETF(场内简称:国联500;基金扩位简称:国联中证500ETF) | 场内基金 |
| 159968 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 博时中证500ETF | 场内基金 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强型证券投资基金 | 富安达中证500指数增强A | 场外基金 |
| 159982 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证500 | 场内基金 |
| 007795 | 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 | 申万菱信中证500指数增强C | 场外基金 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 场外基金 |
| 007886 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 国联中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 007885 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 国联中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金 | 中泰中证500指数增强C | 场外基金 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金 | 中泰中证500指数增强A | 场外基金 |
| 007932 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 鹏华中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 008001 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 鹏华中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强型证券投资基金 | 中邮中证500指数增强C | 场外基金 |
| 008778 | 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 | 嘉实中证500指数增强A | 场外基金 |
| 008779 | 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 | 嘉实中证500指数增强C | 场外基金 |
| 008396 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 博时中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 008397 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 博时中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 007223 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 工银中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 009004 | 海富通中证500指数增强型证券投资基金 | 海富通中证500增强C | 场外基金 |
| 515190 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 中银证券中证500ETF | 场内基金 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 华夏中证500指数增强C | 场外基金 |
| 006440 | 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 | 中信建投中证500增强A | 场外基金 |
| 008258 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中银证券中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 009336 | 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 平安中证500指数增强A | 场外基金 |
| 510570 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 兴业中证500ETF(证券简称:兴业500;扩位证券简称:兴业中证500ETF) | 场内基金 |
| 009608 | 广发中证500指数增强型证券投资基金 | 广发中证500指数增强A | 场外基金 |
| 159820 | 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 天弘中证500ETF | 场内基金 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 西部利得中证500指数增强C | 场外基金 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 华夏中证500指数增强A | 场外基金 |
| 009614 | 上银中证500指数增强型证券投资基金 | 上银中证500指数增强型C | 场外基金 |
| 009613 | 上银中证500指数增强型证券投资基金 | 上银中证500指数增强型A | 场外基金 |
| 009337 | 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 平安中证500指数增强C | 场外基金 |
| 008259 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中银证券中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 006441 | 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 | 中信建投中证500增强C | 场外基金 |
| 515530 | 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 泰康500 | 场内基金 |
| 010157 | 汇安中证500指数增强型证券投资基金 | 汇安中证500增强A | 场外基金 |
| 010153 | 中加中证500指数增强型证券投资基金 | 中加中证500指数增强A | 场外基金 |
| 010154 | 中加中证500指数增强型证券投资基金 | 中加中证500指数增强C | 场外基金 |
| 009609 | 广发中证500指数增强型证券投资基金 | 广发中证500指数增强C | 场外基金 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强型证券投资基金 | 诺安中证500增强C | 场外基金 |
| 010158 | 汇安中证500指数增强型证券投资基金 | 汇安中证500增强C | 场外基金 |
| 010992 | 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 东财中证500ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强型证券投资基金 | 兴银中证500指数增强A | 场外基金 |
| 010993 | 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 东财中证500ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强型证券投资基金 | 兴银中证500指数增强C | 场外基金 |
| 012080 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 | 易方达中证500量化增强A | 场外基金 |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 场外基金 |
| 012081 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 | 易方达中证500量化增强C | 场外基金 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 场外基金 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 华夏中证500指数智选增强A | 场外基金 |
| 561350 | 国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 国泰中证500ETF | 场内基金 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 场外基金 |
| 013639 | 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金 | 光大保德信中证500指数增强A | 场外基金 |
| 013119 | 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 场外基金 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 华夏中证500指数智选增强C | 场外基金 |
| 013332 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 富国中证500指数增强(LOF)C | 场外基金 |
| 013640 | 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金 | 光大保德信中证500指数增强C | 场外基金 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 场外基金 |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强型证券投资基金 | 鹏华中证500指数增强A | 场外基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 场内基金 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强型证券投资基金 | 国泰海通中证500指数增强A | 场外基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 500指增 | 场内基金 |
| 014133 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 场外基金 |
| 013881 | 长信中证500指数增强型证券投资基金 | 长信中证500指数C | 场外基金 |
| 013878 | 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 场外基金 |
| 013879 | 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 场外基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 南方中证500增强策略ETF | 场内基金 |
| 014134 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 场外基金 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强型证券投资基金 | 国泰君安中证500指数增强C | 场外基金 |
| 014345 | 鹏华中证500指数增强型证券投资基金 | 鹏华中证500指数增强C | 场外基金 |
| 014587 | 华安中证500指数增强型证券投资基金 | 华安中证500指数增强A | 场外基金 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 场外基金 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金 | 中欧中证500指数增强A | 场外基金 |
| 011964 | 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 泰康中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 015507 | 兴业中证500指数增强型证券投资基金 | 兴业中证500指数增强A | 场外基金 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 场外基金 |
| 014588 | 华安中证500指数增强型证券投资基金 | 华安中证500指数增强C | 场外基金 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金 | 中欧中证500指数增强C | 场外基金 |
| 015508 | 兴业中证500指数增强型证券投资基金 | 兴业中证500指数增强C | 场外基金 |
| 011965 | 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 泰康中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 016854 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金 | 汇添富中证500指数增强C | 场外基金 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金 | 建信中证500指数量化增强发起A | 场外基金 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 | 景顺长城中证500指数增强C | 场外基金 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金 | 建信中证500指数量化增强发起C | 场外基金 |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 场外基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证500增强策略ETF | 场内基金 |
| 159678 | 博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 博时中证500增强ETF | 场内基金 |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 场外基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 招商中证500增强策略ETF | 场内基金 |
| 016968 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富中证500增强策略ETF | 场内基金 |
| 016969 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 018633 | 财通中证500指数增强型证券投资基金 | 财通中证500指数增强A | 场外基金 |
| 018116 | 泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 泰康中证500指数增强发起A | 场外基金 |
| 018634 | 财通中证500指数增强型证券投资基金 | 财通中证500指数增强C | 场外基金 |
| 018117 | 泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 泰康中证500指数增强发起C | 场外基金 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强型证券投资基金 | 富安达中证500指数增强C | 场外基金 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金 | 中欧中证500指数增强E | 场外基金 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 中银中证500指数增强型发起A | 场外基金 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 中银中证500指数增强型发起C | 场外基金 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 | 中信保诚中证500指数增强A | 场外基金 |
| 021175 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 东方红中证500指数增强发起A | 场外基金 |
| 021170 | 大成中证500指数增强型证券投资基金 | 大成中证500指数增强A | 场外基金 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 | 中信保诚中证500指数增强C | 场外基金 |
| 021051 | 国联中证500指数增强型证券投资基金 | 国联中证500指数增强A | 场外基金 |
| 021176 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 东方红中证500指数增强发起C | 场外基金 |
| 021852 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强E | 场外基金 |
| 021171 | 大成中证500指数增强型证券投资基金 | 大成中证500指数增强C | 场外基金 |
| 159337 | 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证500ETF基金 | 场内基金 |
| 021052 | 国联中证500指数增强型证券投资基金 | 国联中证500指数增强C | 场外基金 |
| 022567 | 天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 天弘中证500指数增强E | 场外基金 |
| 022790 | 苏新中证500指数增强型证券投资基金 | 苏新中证500指数增强A | 场外基金 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 西部利得中证500指数增强Y | 场外基金 |
| 022919 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | 申万菱信中证500指数优选增强Y | 场外基金 |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 场外基金 |
| 022965 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 广发中证500ETF联接Y | 场外基金 |
| 022946 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强Y | 场外基金 |
| 022961 | 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 天弘中证500ETF联接Y | 场外基金 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 华夏中证500指数增强Y | 场外基金 |
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 华夏中证500指数智选增强Y | 场外基金 |
| 022953 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 场外基金 |
| 022893 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金 | 汇添富中证500指数增强Y | 场外基金 |
| 022921 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 南方中证500ETF联接Y | 场外基金 |
| 022958 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华夏中证500ETF联接Y | 场外基金 |
| 022913 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 场外基金 |
| 022915 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实中证500ETF联接Y | 场外基金 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 招商资管中证500指数增强发起A | 场外基金 |
| 022791 | 苏新中证500指数增强型证券投资基金 | 苏新中证500指数增强C | 场外基金 |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 招商资管中证500指数增强发起C | 场外基金 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 永赢中证500指数增强发起A | 场外基金 |
| 023498 | 人保中证500指数型证券投资基金 | 人保中证500C | 场外基金 |
| 023821 | 泓德中证500指数增强型证券投资基金 | 泓德中证500指数增强A | 场外基金 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 永赢中证500指数增强发起C | 场外基金 |
| 023826 | 华商中证500指数增强型证券投资基金 | 华商中证500指数增强A | 场外基金 |
| 023822 | 泓德中证500指数增强型证券投资基金 | 泓德中证500指数增强C | 场外基金 |
| 023827 | 华商中证500指数增强型证券投资基金 | 华商中证500指数增强C | 场外基金 |
| 024556 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 平安500ETF联接E | 场外基金 |
| 159500 | 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 富国中证500ETF | 场内基金 |
| 025013 | 天弘中证500指数量化增强型证券投资基金 | 天弘中证500指数量化增强A | 场外基金 |
| 024179 | 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国中证500ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强型证券投资基金 | 国泰君安中证500指数增强Y | 场外基金 |
| 025043 | 天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 天弘中证500指数增强Y | 场外基金 |
| 024332 | 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 025038 | 博道中证500指数增强型证券投资基金 | 博道中证500增强Y | 场外基金 |
| 025111 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 中金中证500指数增强B | 场外基金 |
| 025418 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金 | 贝莱德中证500指数增强A | 场外基金 |
| 024180 | 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国中证500ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 023142 | 兴证全球中证500指数增强型证券投资基金 | 兴证全球中证500指数增强A | 场外基金 |
| 563750 | 汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富中证500ETF | 场内基金 |
| 025014 | 天弘中证500指数量化增强型证券投资基金 | 天弘中证500指数量化增强C | 场外基金 |
| 025419 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金 | 贝莱德中证500指数增强C | 场外基金 |
| 025334 | 人保中证500指数增强型证券投资基金 | 人保中证500指数增强 | 场外基金 |
| 025982 | 鹏华中证500指数量化增强型证券投资基金 | 鹏华中证500指数量化增强 | 场外基金 |
| 023143 | 兴证全球中证500指数增强型证券投资基金 | 兴证全球中证500指数增强C | 场外基金 |
| 026083 | 财通资管中证500指数增强型证券投资基金 | 财通资管中证500指数增强 | 场外基金 |
当前策略在年化收益率和夏普比率上表现最佳,分别为8.36%和36.42%,同时波动率控制在14.96%,表明在中证500这种具有适度波动性的宽基指数上,该策略能有效捕捉市场机会并管理下行风险。最大回撤25.64%虽然高于部分策略,但高夏普比率补偿了此风险,体现了优秀的风险调整后收益。从操作风格看,持仓占比47.07%意味着策略有较长的持仓期,减少了交易频率,符合中长线投资的偏好。其他策略如高持仓占比的策略虽操作更少,但收益和夏普较低;低回撤策略则牺牲了过多收益。因此,当前策略在收益、风险和操作频率间取得了最佳平衡,适合用于中证500的量化管理。
起始日期:2016-04-01
结束日期:2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-01 | 6168.5088 | buy | 16.211373484625653 | 100000.0 |
| 2016-08-18 | 6499.5548 | sell | 16.211373484625653 | 105366.7103465914 |
| 2016-09-12 | 6320.0315 | buy | 16.671864744122146 | 105366.71034659141 |
| 2016-10-19 | 6498.2375 | sell | 16.671864744122146 | 108337.73667518244 |
| 2016-12-12 | 6278.1793 | buy | 17.256234888860604 | 108337.73667518244 |
| 2017-01-10 | 6331.9638 | sell | 17.256234888860604 | 109265.85464056238 |
| 2017-01-16 | 6082.0657 | buy | 17.965253917030587 | 109265.85464056238 |
| 2017-02-27 | 6450.9701 | sell | 17.965253917030587 | 115893.31585767219 |
| 2017-03-30 | 6401.65 | buy | 18.103663252079105 | 115893.31585767219 |
| 2017-04-10 | 6629.1661 | sell | 18.103663252079105 | 120012.19071649856 |
| 2017-04-24 | 6160.4612 | buy | 19.481039944947394 | 120012.19071649855 |
| 2017-06-22 | 6010.3137 | sell | 19.481039944947394 | 117087.16127136456 |
| 2017-07-17 | 5938.4342 | buy | 19.716840724001717 | 117087.16127136454 |
| 2017-08-01 | 6251.8627 | sell | 19.716840724001717 | 123266.98108422731 |
| 2017-11-17 | 6433.1702 | buy | 19.161156514128496 | 123266.98108422731 |
| 2018-01-10 | 6425.9401 | sell | 19.161156514128496 | 123128.44400651452 |
| 2018-02-01 | 6004.8494 | buy | 20.50483464356567 | 123128.44400651452 |
| 2018-03-13 | 6189.317 | sell | 20.50483464356567 | 126910.92164160994 |
| 2018-03-23 | 5902.9588 | buy | 21.499543862920053 | 126910.92164160992 |
| 2018-05-23 | 5992.6209 | sell | 21.499543862920053 | 128838.61589340144 |
| 2018-05-30 | 5754.4746 | buy | 22.389292654693698 | 128838.61589340144 |
| 2018-07-26 | 5249.2904 | sell | 22.389292654693698 | 117527.89899507414 |
| 2018-08-03 | 4825.2508 | buy | 24.356847730085686 | 117527.89899507414 |
| 2018-11-20 | 4554.67 | sell | 24.356847730085686 | 110937.40365078938 |
| 2019-01-31 | 4294.27 | buy | 25.833821266662174 | 110937.40365078939 |
| 2019-03-08 | 5456.38 | sell | 25.833821266662174 | 140959.14568299014 |
| 2019-04-26 | 5265.6 | buy | 26.769816484919122 | 140959.14568299014 |
| 2019-06-25 | 4962.59 | sell | 26.769816484919122 | 132847.6235898948 |
| 2019-08-05 | 4650.56 | buy | 28.565941217809208 | 132847.6235898948 |
| 2019-09-11 | 5242.61 | sell | 28.565941217809208 | 149760.08908789873 |
| 2019-11-11 | 4881.61 | buy | 30.678421481416734 | 149760.08908789873 |
| 2019-12-12 | 5073.69 | sell | 30.678421481416734 | 155652.80028604926 |
| 2020-02-03 | 4996.47 | buy | 31.152553760164526 | 155652.80028604926 |
| 2020-02-26 | 5753.73 | sell | 31.152553760164526 | 179243.38314647143 |
| 2020-03-16 | 5212.06 | buy | 34.39012274349709 | 179243.38314647143 |
| 2020-04-21 | 5387.62 | sell | 34.39012274349709 | 185280.9130953198 |
| 2020-09-09 | 6235.57 | buy | 29.71354873657417 | 185280.9130953198 |
