| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 场内基金 |
| 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 场内基金 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 港股红利 | 场内基金 |
| 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 场内基金 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 场内基金 |
| 159302 | 银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 | 港股高股息ETF | 场内基金 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 场外基金 |
| 022274 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 场外基金 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 场外基金 |
| 022275 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 场外基金 |
| 022663 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 场外基金 |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 场内基金 |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII) | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 场外基金 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII) | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 场外基金 |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII) | 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 场外基金 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 场外基金 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 场外基金 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII) | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 场外基金 |
| 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 场外基金 |
| 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 场外基金 |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 场外基金 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 | 富国中证港股通高股息投资ETF | 场内基金 |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 场外基金 |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 场外基金 |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 场外基金 |
| 159127 | 南方中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 | 南方中证港股通高股息投资ETF | 场内基金 |
| 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金 | 金鹰中证港股通高股息投资指数 | 场外基金 |
当前策略在港股通高股息指数的量化回测中表现最优,主要基于其优异的收益和风险调整指标。该指数作为高股息策略,注重估值和稳定收益,通过加权PE、PB和股息率进行长线估值,符合追求低风险和中长期投资风格。当前策略的年化收益率为5.46%,在所有策略中最高,同时夏普比率达17.29%和Sortino比率达23.70%,也显著优于其他策略,表明其在风险调整后能提供更好的回报。虽然波动率略高于最低的策略,但差距仅为0.67个百分点,且Calmar比率最高为60.92%,显示了优秀的收益回撤比。最大回撤在所有策略中相同为43.12%,因此不是关键区分因素。其他策略在收益率、夏普比率和Sortino比率上均较低,尽管部分策略波动率稍低或持仓占比略高,但不足以弥补收益和风险调整方面的劣势。综合考虑指标表现和指数特性,当前策略最适合操作,能有效平衡收益与风险,满足中长线投资需求。
起始日期:2016-04-01
结束日期:2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-14 | 3866.2 | buy | 25.86519062645492 | 100000.0 |
| 2023-05-03 | 4027.8761 | sell | 25.86519062645492 | 104181.7831462418 |
| 2023-08-21 | 3382.5004 | buy | 30.80022788651904 | 104181.7831462418 |
| 2023-09-05 | 3500.2753 | sell | 30.80022788651904 | 107809.2769055538 |
| 2023-12-11 | 3279.3419 | buy | 32.875278087214326 | 107809.2769055538 |
| 2024-01-08 | 3411.4468 | sell | 32.875278087214326 | 112152.26222973743 |
| 2024-01-22 | 3273.1488 | buy | 34.26433354625901 | 112152.26222973742 |
当前策略针对港股通高股息指数(代码930914),该指数通常涉及金融、公用事业等稳定派息行业,适合中长线投资。策略采用布林线中线模型,年化收益率达到12.30%,为所有策略中最高,夏普比率54.54%显示风险调整后收益良好,波动率16.94%和最大回撤18.99%处于可接受范围。持仓占比37.76%和持仓天数489天表明操作频率较低,符合个人中长线操作和较少交易频率的风格偏好。相比其他策略,当前策略在收益潜力上更优,同时平衡了风险控制,例如最大回撤低于某些高持仓占比策略,而收益率显著高于低风险策略。港股高股息股票的长期持有特性与策略减少交易次数、降低成本的逻辑相一致,增强了策略的适用性。其他策略虽有较低最大回撤或较高夏普比率,但收益率不足或操作频繁,不符合中长线投资目标,因此当前策略在综合指标和风格契合度上表现最佳。
起始日期:2016-04-01
结束日期:2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-24 | 3651.78 | buy | 27.383905930806346 | 100000.0 |
| 2020-11-12 | 3999.68 | sell | 27.383905930806346 | 109526.86087332752 |
| 2020-12-07 | 3850.97 | buy | 28.441369544122008 | 109526.86087332752 |
| 2021-01-04 | 3925.55 | sell | 28.441369544122008 | 111648.01821392815 |
| 2021-06-15 | 4359.58 | buy | 25.609810627154026 | 111648.01821392815 |
| 2021-09-01 | 4304.0 | sell | 25.609810627154026 | 110224.62493927093 |
| 2021-09-20 | 4010.22 | buy | 27.485929684473902 | 110224.62493927093 |
| 2021-12-06 | 3942.35 | sell | 27.485929684473902 | 108359.15489158568 |
| 2022-03-14 | 3332.13 | buy | 32.519486001922395 | 108359.15489158567 |
| 2022-08-23 | 3491.73 | sell | 32.519486001922395 | 113549.26485749248 |
| 2022-10-31 | 2687.95 | buy | 42.243815866177755 | 113549.26485749248 |
| 2022-11-16 | 3193.65 | sell | 42.243815866177755 | 134911.96254101858 |
| 2023-06-23 | 3483.8403 | buy | 38.72507087681906 | 134911.96254101858 |
| 2023-08-01 | 3564.1223 | sell | 38.72507087681906 | 138020.88868115138 |
| 2024-01-17 | 3318.3361 | buy | 41.593402392588075 | 138020.88868115138 |
| 2024-02-26 | 3628.6695 | sell | 41.593402392588075 | 150928.7106632114 |