| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 008114 | 天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 场外基金 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 场外基金 |
| 515100 | 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 场内基金 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 场外基金 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 场外基金 |
| 159549 | 天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 天弘中证红利低波动100ETF | 场内基金 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 场外基金 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 场外基金 |
| 020156 | 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金 | 交银中证红利低波动100指数A | 场外基金 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 场外基金 |
| 560520 | 大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 大成中证红利低波动100ETF | 场内基金 |
| 159307 | 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 博时中证红利低波100ETF | 场内基金 |
| 020157 | 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金 | 交银中证红利低波动100指数C | 场外基金 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 场外基金 |
| 021550 | 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 场外基金 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数证券投资基金 | 银河中证红利低波动100指数A | 场外基金 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 场外基金 |
| 021551 | 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 场外基金 |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数证券投资基金 | 银河中证红利低波动100指数C | 场外基金 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 场外基金 |
| 022097 | 长城中证红利低波动100指数型证券投资基金 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 场外基金 |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金 | 长盛中证红利低波动100指数A | 场外基金 |
| 022098 | 长城中证红利低波动100指数型证券投资基金 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 场外基金 |
| 022980 | 天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 天弘中证红利低波动100ETF联接Y | 场外基金 |
| 022343 | 长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金 | 长盛中证红利低波动100指数C | 场外基金 |
| 159228 | 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 长城中证红利低波100ETF | 场内基金 |
| 024220 | 汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金 | 汇安中证红利低波动100指数A | 场外基金 |
| 024221 | 汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金 | 汇安中证红利低波动100指数C | 场外基金 |
| 024872 | 农银汇理中证红利低波动100指数型证券投资基金 | 农银中证红利低波动100指数A | 场外基金 |
| 024873 | 农银汇理中证红利低波动100指数型证券投资基金 | 农银中证红利低波动100指数C | 场外基金 |
| 025432 | 东方中证红利低波动100指数型证券投资基金 | 东方中证红利低波动100指数 | 场外基金 |
当前策略在回测中展现出卓越的性能,年化收益率达到8.68%,夏普比率为40.48%,在所有策略中最高,表明其能够提供高回报同时有效管理风险,波动率为13.77%,处于较低水平,符合红利低波100指数的低波动特性。该策略基于估值模型,专注于长线投资,持仓占比为65.14%,意味着持仓时间较长,操作频率较低,适合中长线操作风格。策略参数中股息率(DYR)权重高达0.500,强调股息收益,这与红利低波100指数的高股息导向高度匹配,而其他策略如成长型策略更侧重市盈率,可能不适用于该指数类型,或高持仓占比策略收益较低。最大回撤在所有策略中相同,因此选择时重点考虑收益和风险调整指标,当前策略在指数契合度、收益稳定性和风险控制上均表现优异,是最适合操作的选择。
起始日期:2016-04-01
结束日期:2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | 7912.72 | buy | 12.637879262756675 | 100000.0 |
| 2020-07-10 | 9385.2714 | sell | 12.637879262756675 | 118609.9268014033 |
| 2020-07-24 | 8631.2999 | buy | 13.741838213894445 | 118609.9268014033 |
| 2020-12-03 | 9256.0144 | sell | 13.741838213894445 | 127194.65239027726 |
| 2020-12-22 | 8859.6015 | buy | 14.356701302002946 | 127194.65239027726 |
| 2021-03-02 | 9386.1822 | sell | 14.356701302002946 | 134754.61421157687 |
| 2021-04-27 | 9553.0669 | buy | 14.1059008193041 | 134754.61421157687 |
| 2023-06-20 | 10622.1 | sell | 14.1059008193041 | 149834.2890927301 |
当前策略针对红利低波100指数(代码930955),该指数专注于高股息、低波动的股票行业,强调稳健收益和风险控制。在评估中,当前策略展现出较低的年化波动率(10.36%),这与指数的低波动特性高度契合,有助于减少市场噪音和风险暴露。年化收益率11.93%和夏普比率79.57%处于可接受水平,最大回撤8.38%控制良好,确保了策略的稳定性。更重要的是,持仓占比为30.67%,相对较低,表明策略操作频率较少,更倾向于中长线持有,减少了交易频率和成本,符合个人偏好。与其他策略相比,虽然部分策略如某个高收益率策略有更高的年化收益和夏普比率,但其持仓占比更高(如超过40%),可能导致更频繁的交易,不符合中长线操作风格。当前策略在收益与风险之间取得了平衡,通过低波动率和低持仓占比实现了稳健投资,适合在红利低波指数上进行长期、少操作的部署,增强了策略的可靠性和适用性。
起始日期:2016-04-01
结束日期:2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-06 | 8589.51 | buy | 11.642107640598823 | 100000.0 |
| 2019-09-05 | 8932.58 | sell | 11.642107640598823 | 103994.05786826024 |
| 2019-11-11 | 8655.76 | buy | 12.014434072601393 | 103994.05786826024 |
| 2019-12-13 | 8861.12 | sell | 12.014434072601393 | 106461.34204940966 |
| 2020-01-23 | 7912.72 | buy | 13.454455869714796 | 106461.34204940966 |
| 2020-03-05 | 8627.3129 | sell | 13.454455869714796 | 116075.80068727118 |
| 2020-03-18 | 7842.5758 | buy | 14.800724104862486 | 116075.80068727118 |
| 2020-04-30 | 8172.2634 | sell | 14.800724104862486 | 120955.41589566546 |
| 2021-01-29 | 8649.5727 | buy | 13.983975866884782 | 120955.41589566546 |
| 2021-02-19 | 9281.9055 | sell | 13.983975866884782 | 129797.94251070514 |
| 2021-07-08 | 9399.0359 | buy | 13.809708133012357 | 129797.94251070514 |
| 2021-08-31 | 9419.1751 | sell | 13.809708133012357 | 130076.0589847375 |
| 2022-03-15 | 9661.8579 | buy | 13.462841239337362 | 130076.0589847375 |
| 2022-03-30 | 10522.5031 | sell | 13.462841239337362 | 141662.78867573524 |
| 2022-04-26 | 9731.6378 | buy | 14.556931894417119 | 141662.78867573524 |
| 2022-06-28 | 10080.2694 | sell | 14.556931894417119 | 146737.7951331769 |
| 2022-07-15 | 9739.908 | buy | 15.06562435016603 | 146737.7951331769 |
| 2022-09-05 | 9869.4602 | sell | 15.06562435016603 | 148689.57991211448 |
| 2022-09-26 | 9406.1724 | buy | 15.80766050089774 | 148689.57991211448 |
| 2022-11-14 | 9596.4779 | sell | 15.80766050089774 | 151697.8646475681 |
| 2023-06-26 | 10640.43 | buy | 14.256741940651654 | 151697.8646475681 |
| 2023-07-25 | 11017.91 | sell | 14.256741940651654 | 157079.49959532527 |
| 2023-10-19 | 10546.09 | buy | 14.894572262831558 | 157079.49959532527 |
| 2023-11-23 | 10831.16 | sell | 14.894572262831558 | 161325.49531029066 |
| 2023-12-20 | 10466.9 | buy | 15.412920283015092 | 161325.49531029066 |
| 2024-02-19 | 11017.39 | sell | 15.412920283015092 | 169810.15379688764 |