| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 光伏ETF | 场内基金 |
| 516880 | 银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 光伏50 | 场内基金 |
| 011102 | 天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 天弘中证光伏A | 场外基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 天弘中证光伏产业ETF | 场内基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 平安中证光伏产业ETF | 场内基金 |
| 011103 | 天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 天弘中证光伏C | 场外基金 |
| 159863 | 鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 光伏产业 | 场内基金 |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数型证券投资基金 | 招商中证光伏产业指数A | 场外基金 |
| 012364 | 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 广发中证光伏产业指数A | 场外基金 |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 平安中证光伏产业指数A | 场外基金 |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数型证券投资基金 | 招商中证光伏产业指数C | 场外基金 |
| 012679 | 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 场外基金 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 场外基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富中证光伏产业ETF | 场内基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 国泰中证光伏产业ETF | 场内基金 |
| 012365 | 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 广发中证光伏产业指数C | 场外基金 |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 平安中证光伏产业指数C | 场外基金 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 场外基金 |
| 012680 | 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 场外基金 |
| 013602 | 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 场外基金 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 场外基金 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 场外基金 |
| 013601 | 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 场外基金 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 场外基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 华安中证光伏产业ETF | 场内基金 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 场外基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 场内基金 |
| 012928 | 银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 012929 | 银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 015993 | 博时中证光伏产业指数证券投资基金 | 博时中证光伏产业指数A | 场外基金 |
| 015994 | 博时中证光伏产业指数证券投资基金 | 博时中证光伏产业指数C | 场外基金 |
| 017646 | 易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 场外基金 |
| 017647 | 易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 场外基金 |
| 018502 | 西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 东财中证光伏指数发起式A | 场外基金 |
| 018503 | 西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 东财中证光伏指数发起式C | 场外基金 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起式证券投资基金 | 南方中证光伏产业指数发起A | 场外基金 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起式证券投资基金 | 南方中证光伏产业指数发起C | 场外基金 |
| 021084 | 鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证光伏产业ETF | 场内基金 |
| 021698 | 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 场外基金 |
| 021085 | 鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 024059 | 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 024060 | 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 024618 | 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 平安中证光伏产业指数E | 场外基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证光伏产业ETF | 场内基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 嘉实中证光伏产业ETF | 场内基金 |
当前策略针对光伏产业指数,该行业属于新能源领域,具有高增长潜力和一定波动性,适合中长线投资以捕捉趋势。在评估回测结果时,该策略表现出较高的年化收益率(8.26%)和夏普比率(29.77%),表明风险调整后收益优秀,尽管最大回撤(35.36%)和波动率(23.15%)相对较高,但夏普比率和Sortino比率(37.87%)突出,体现了较好的风险管理能力。相比于其他策略,如短期持仓策略(持仓天数低、操作频繁),虽然风险指标如最大回撤较低,但收益有限(年化收益率在4.16%-5.78%之间),不符合中长线稳健增长的风格需求。当前策略的持仓天数(511天)和持仓占比(50.69%)较高,操作频率低,更契合中长线、较少交易次数的偏好,能在光伏产业的波动中保持较稳定的持仓,优化长期回报。整体来看,该策略在收益性、风险调整和风格匹配上综合表现最佳,能够平衡行业特性和投资目标。
起始日期:2016-04-01
结束日期:2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-20 | 5164.4541 | buy | 19.363130751805887 | 100000.0 |
| 2022-03-07 | 4690.6147 | sell | 19.363130751805887 | 90824.98574244275 |
| 2022-04-11 | 3961.442 | buy | 22.92725369762898 | 90824.98574244275 |
| 2022-07-12 | 5268.2551 | sell | 22.92725369762898 | 120786.62122152775 |
| 2022-12-22 | 3857.46 | buy | 31.31247536501422 | 120786.62122152775 |
| 2023-02-03 | 4513.68 | sell | 31.31247536501422 | 141334.4938055574 |
| 2023-03-16 | 3984.35 | buy | 35.47240925259011 | 141334.4938055574 |
| 2023-07-04 | 3707.2 | sell | 35.47240925259011 | 131503.31558120204 |
| 2023-08-16 | 3302.18 | buy | 39.823182134590496 | 131503.31558120204 |
| 2024-01-17 | 2708.41 | sell | 39.823182134590496 | 107857.50472514624 |
| 2024-01-30 | 2296.03 | buy | 46.975651330838986 | 107857.50472514624 |
| 2024-03-05 | 2650.6 | sell | 46.975651330838986 | 124513.66141752181 |