| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 159792 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 富国中证港股通互联网ETF | 场内基金 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 华宝中证港股通互联网ETF | 场内基金 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证港股通互联网ETF | 场内基金 |
| 019313 | 易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 场外基金 |
| 019314 | 易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 场外基金 |
| 159568 | 博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 博时港股通互联网ETF | 场内基金 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 场外基金 |
| 021377 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 场外基金 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 场外基金 |
| 021378 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 场外基金 |
| 025186 | 中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金 | 中银中证港股通互联网指数发起A | 场外基金 |
| 025187 | 中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 场外基金 |
| 520650 | 南方中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 南方中证港股通互联网ETF | 场内基金 |
| 025725 | 博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证港股通互联网ETF | 场外基金 |
| 025726 | 博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | 场外基金 |
当前策略在回测中展现出卓越的风险调整后回报,年化收益率高达15.92%,同时维持最低的波动率15.47%,夏普比率达到78.62%,表明在控制风险的同时实现了高收益。最大回撤为10.79%,与其他策略相当,提供了稳健的下行保护。该策略的持仓占比仅为13.32%,操作频率显著较低,这符合中长线投资偏好,减少了交易成本和市场噪声干扰。针对HKC互联网指数这一科技行业标的,通常具有较高波动性,当前策略通过优化布林线参数有效捕捉了市场机会,同时保持了较低的持仓比例,从而在行业波动中实现了更稳定的表现。其他策略虽然在某些收益率指标上相近,但在夏普比率和波动率方面不如当前策略优秀,且持仓比例较高,导致更频繁的交易活动,这与中长线操作的稳健风格不符。综合指数类型、行业特性和投资风格的匹配,当前策略在收益性、风险控制和操作频率上均表现更优,因此是最适合的选择。
起始日期:2016-04-01
结束日期:2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 704.8121 | buy | 141.881786649236 | 99999.99999999999 |
| 2023-06-15 | 788.2751 | sell | 141.881786649236 | 111841.87955910517 |
| 2024-01-17 | 554.1754 | buy | 201.8167525283605 | 111841.87955910519 |
| 2024-02-22 | 582.1213 | sell | 201.8167525283605 | 117481.8303435875 |