| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 场内基金 |
| 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 场外基金 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 场内基金 |
| 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 场外基金 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证半导体材料设备ETF | 场内基金 |
| 020356 | 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 场外基金 |
| 020357 | 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 020639 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 场内基金 |
| 020640 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 场外基金 |
| 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 场外基金 |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 场内基金 |
| 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 场外基金 |
| 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 场外基金 |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 场外基金 |
考虑到半导体材料设备指数的高科技特性和潜在波动性,选择当前策略是因为它在年化收益率、夏普比率和最大回撤控制方面表现卓越,年化收益率达17.19%,夏普比率为88.85%,最大回撤控制在17.19%,在风险调整后收益上领先其他策略。持仓天数179天和持仓占比15.55%表明操作频率适中,符合中长线投资的偏好,减少了频繁交易带来的成本和复杂性。此外,Calmar比率高达220.43%,显示了优异的收益与风险平衡。尽管其他策略可能在波动率或特定指标上略有优势,但综合评估下,当前策略在收益率、风险控制和稳定性方面更为全面,能够有效捕捉半导体行业的增长机会,同时管理下行风险,因此是最适合操作的选择。
起始日期:2016-04-01
结束日期:2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | 4395.58 | buy | 22.750126263200762 | 100000.0 |
| 2022-02-24 | 4298.52 | sell | 22.750126263200762 | 97791.87274489376 |
| 2022-04-25 | 2983.73 | buy | 32.775040886706826 | 97791.87274489376 |
| 2022-06-29 | 3906.31 | sell | 32.775040886706826 | 128029.46996615174 |
| 2022-10-10 | 2995.51 | buy | 42.74045820783497 | 128029.46996615174 |
| 2022-11-04 | 3562.48 | sell | 42.74045820783497 | 152262.02755624792 |
| 2024-01-22 | 2670.33 | buy | 57.01992920584644 | 152262.02755624792 |
| 2024-03-01 | 2892.05 | sell | 57.01992920584644 | 164904.4862597682 |