| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 014854 | 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 场外基金 |
| 014855 | 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 场外基金 |
| 561980 | 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 | 招商中证半导体产业ETF | 场内基金 |
| 020464 | 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 020465 | 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金 | 南方中证半导体产业指数发起A | 场外基金 |
| 159582 | 博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 | 博时中证半导体产业ETF | 场内基金 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金 | 南方中证半导体产业指数发起C | 场外基金 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起式证券投资基金 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起 A | 场外基金 |
| 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起式证券投资基金 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起 C | 场外基金 |
| 024069 | 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 场外基金 |
| 024070 | 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 场外基金 |
当前策略针对中证半导指数,该行业以高成长性和技术驱动为特点,通常伴随较高波动性,因此需要策略在收益和风险间取得平衡。回测结果显示,当前策略在约三年的时间内实现了19.29%的年化收益率,夏普比率高达132.36%,表明风险调整后收益极为优异,能有效利用市场机会。最大回撤为5.11%,在半导体这类波动较大的行业中属于可控水平,波动率11.28%也相对适中,有助于平滑投资体验。持仓天数62天,占总回测时间的5.78%,操作频率较低,符合中长线投资偏好,减少频繁交易带来的成本和不确定性。与其他策略相比,虽然部分策略有更低的持仓天数或稍小的最大回撤,但当前策略在夏普比率、收益率和风险控制方面的综合表现更为突出,能更好地捕捉半导体行业的增长潜力,同时通过布林线中线估值方法稳健管理下行风险。因此,当前策略在收益性、稳定性和操作频率上均具优势,适合作为长期持有的量化投资选择。
起始日期:2016-04-01
结束日期:2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-25 | 2205.55 | buy | 45.34016458479744 | 100000.0 |
| 2022-06-02 | 2960.61 | sell | 45.34016458479744 | 134234.54467139716 |
| 2022-10-10 | 2325.75 | buy | 57.71666975014389 | 134234.54467139716 |
| 2022-11-03 | 2908.74 | sell | 57.71666975014389 | 167882.78596903355 |