| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 588080 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达上证科创板50ETF | 场内基金 |
| 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 科创ETF | 场内基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 科创板ETF | 场内基金 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏上证科创板50成份ETF | 场内基金 |
| 011614 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 工银科创ETF联接A | 场外基金 |
| 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 科创板ETF联接A | 场外基金 |
| 011612 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏科创50ETF联接A | 场外基金 |
| 011608 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达上证科创50ETF联接A | 场外基金 |
| 011613 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 场外基金 |
| 011609 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达上证科创50ETF联接C | 场外基金 |
| 011615 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 工银科创ETF联接C | 场外基金 |
| 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 科创板ETF联接C | 场外基金 |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 国联安科创ETF | 场内基金 |
| 588060 | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 广发科创50ETF | 场内基金 |
| 013811 | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发科创50ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 013810 | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发科创50ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 华安上证科创板50ETF | 场内基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 南方上证科创板50成份ETF | 场内基金 |
| 013893 | 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 国联安上证科创50ETF联接A | 场外基金 |
| 013894 | 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 国联安上证科创50ETF联接C | 场外基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 场内基金 |
| 017188 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 场外基金 |
| 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 科创50增强ETF | 场内基金 |
| 017189 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 场外基金 |
| 018145 | 博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 场外基金 |
| 018146 | 博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | 场外基金 |
| 018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金 | 华夏科创50指数增强A | 场外基金 |
| 018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 场外基金 |
| 019385 | 西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金 | 东财上证科创50指数发起式A | 场外基金 |
| 019386 | 西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金 | 东财上证科创50指数发起式C | 场外基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 场内基金 |
| 020873 | 天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 场外基金 |
| 020714 | 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 020750 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 工银科创ETF链接E | 场外基金 |
| 020874 | 天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 场外基金 |
| 020715 | 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强型证券投资基金 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 场外基金 |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 场外基金 |
| 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强型证券投资基金 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 场外基金 |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 场外基金 |
| 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 022728 | 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中银上证科创板50ETF联接A | 场外基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 场内基金 |
| 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 科创板ETF联接I | 场外基金 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 富国上证科创板50成份ETF联接A | 场外基金 |
| 022950 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 科创板ETF联接Y | 场外基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 场内基金 |
| 022932 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 工银科创ETF联接Y | 场外基金 |
| 022945 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏上证科创板50成份ETF联接Y | 场外基金 |
| 022895 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达上证科创50ETF联接Y | 场外基金 |
| 022729 | 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中银上证科创板50ETF联接C | 场外基金 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 富国上证科创板50成份ETF联接C | 场外基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 万家上证科创板50成份ETF | 场内基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 中银上证科创板50ETF | 场内基金 |
| 588040 | 鹏华上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 鹏华科创板50ETF | 场内基金 |
| 024000 | 农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金 | 农银上证科创板50指数A | 场外基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 富国上证科创板50成份ETF | 场内基金 |
| 023437 | 永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金 | 永赢上证科创板50成份指数A | 场外基金 |
| 024001 | 农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金 | 农银上证科创板50指数C | 场外基金 |
| 023438 | 永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金 | 永赢上证科创板50成份指数C | 场外基金 |
| 589850 | 西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 科创50ETF东财 | 场内基金 |
| 024980 | 汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 024981 | 汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 025027 | 西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 东财上证科创50ETF联接A | 场外基金 |
| 024605 | 前海开源上证科创板50成份指数型证券投资基金 | 前海开源上证科创板50成份指数A | 场外基金 |
| 025028 | 西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 东财上证科创50ETF联接C | 场外基金 |
| 024606 | 前海开源上证科创板50成份指数型证券投资基金 | 前海开源上证科创板50成份指数C | 场外基金 |
买入阈值: 0.45
卖出阈值: 0.90
回测年化收益率: 0.1143 (11.43%)