| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 007796 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 博时央创ETF联接A | 场外基金 |
| 007797 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 博时央创ETF联接C | 场外基金 |
| 007809 | 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 场外基金 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证央企创新驱动ETF | 场内基金 |
| 007784 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 场外基金 |
| 159974 | 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 富国中证央企创新驱动ETF | 场内基金 |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 嘉实央企创新驱动ETF | 场内基金 |
| 515900 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 博时央企创新ETF | 场内基金 |
| 007785 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 场外基金 |
| 007792 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 场外基金 |
| 007793 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 场外基金 |
| 007810 | 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 场外基金 |
买入阈值: 0.35
卖出阈值: 0.70
回测年化收益率: 0.1434 (14.34%)
买入阈值: 0.43
卖出阈值: 0.61
回测年化收益率: 0.0670 (6.70%)