| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 660011 | 农银汇理中证500指数证券投资基金 | 农银中证500指数 | 场外基金 |
| 001556 | 天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 天弘中证500指数增强A | 场外基金 |
| 002907 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | 南方中证500量化增强股票发起C | 场外基金 |
| 003578 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 中金中证500指数增强C | 场外基金 |
| 005965 | 安信中证500指数增强型证券投资基金 | 安信中证500指数增强A | 场外基金 |
| 004193 | 招商中证500指数增强型证券投资基金 | 招商中证500指数增强C | 场外基金 |
| 519034 | 海富通中证500指数增强型证券投资基金 | 海富通中证500增强A | 场外基金 |
| 005607 | 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 华宝中证500增强A | 场外基金 |
| 005608 | 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 华宝中证500增强C | 场外基金 |
| 162216 | 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 宏利500指数增强(LOF) | 场内基金 |
| 005633 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强C | 场外基金 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 场外基金 |
| 005795 | 博时中证500指数增强型证券投资基金 | 博时中证500指数增强C | 场外基金 |
| 005919 | 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 天弘中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 006214 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 平安500ETF联接A | 场外基金 |
| 006215 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 平安500ETF联接C | 场外基金 |
| 006048 | 长城中证500指数增强型证券投资基金 | 长城中证500指数增强A | 场外基金 |
| 510580 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证500ETF | 场内基金 |
| 501036 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 场内基金 |
| 002903 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 广发中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 004192 | 招商中证500指数增强型证券投资基金 | 招商中证500指数增强A | 场外基金 |
| 005062 | 博时中证500指数增强型证券投资基金 | 博时中证500指数增强A | 场外基金 |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金 | 汇添富中证500指数增强A | 场外基金 |
| 001557 | 天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 天弘中证500指数增强C | 场外基金 |
| 000008 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 164809 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 工银中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强型证券投资基金 | 诺安中证500增强A | 场外基金 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 创金合信中证500增强A | 场外基金 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 创金合信中证500增强C | 场外基金 |
| 003016 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 中金中证500指数增强A | 场外基金 |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 | 申万菱信中证500指数增强A | 场外基金 |
| 004348 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 场外基金 |
| 000962 | 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 天弘中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 160119 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 场内基金 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强型证券投资基金 | 中邮中证500指数增强A | 场外基金 |
| 501037 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 场内基金 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 西部利得中证500指数增强A | 场内基金 |
| 510590 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 平安中证500ETF | 场内基金 |
| 070039 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 006382 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华夏中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 000478 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强A | 场外基金 |
| 001052 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华夏中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 001241 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 国寿安保中证500ETF联接 | 场外基金 |
| 001455 | 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 景顺长城中证500ETF联接 | 场外基金 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 场外基金 |
| 004945 | 长信中证500指数增强型证券投资基金 | 长信中证500指数A | 场外基金 |
| 159935 | 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 景顺长城中证500ETF | 场内基金 |
| 160616 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | 鹏华中证500指数(LOF)A | 场内基金 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 场内基金 |
| 510500 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 南方中证500ETF | 场内基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 国寿安保中证500ETF | 场内基金 |
| 512500 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证500ETF | 场内基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 华泰柏瑞中证500ETF | 场内基金 |
| 002906 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | 南方中证500量化增强股票发起A | 场外基金 |
| 161017 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 富国中证500指数增强(LOF)A/B | 场内基金 |
| 159922 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 嘉实中证500ETF | 场内基金 |
| 510510 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证500ETF | 场内基金 |
| 162711 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 场内基金 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强型证券投资基金 | 国泰中证500指数增强A | 场外基金 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强型证券投资基金 | 国泰中证500指数增强C | 场外基金 |
| 002076 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金 | 浙商中证500增强A | 场外基金 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 场外基金 |
| 007028 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 007029 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 场外基金 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 | 景顺长城中证500指数增强A | 场外基金 |
| 007413 | 长城中证500指数增强型证券投资基金 | 长城中证500指数增强C | 场外基金 |
| 006729 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 万家中证500指数增强发起式A | 场外基金 |
| 006730 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 万家中证500指数增强发起式C | 场外基金 |
| 005966 | 安信中证500指数增强型证券投资基金 | 安信中证500指数增强C | 场外基金 |
| 006611 | 人保中证500指数型证券投资基金 | 人保中证500A | 场外基金 |
| 006593 | 博道中证500指数增强型证券投资基金 | 博道中证500增强A | 场外基金 |
| 006594 | 博道中证500指数增强型证券投资基金 | 博道中证500增强C | 场外基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 方正富邦中证500ETF | 场内基金 |
| 006938 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | 鹏华中证500指数C类(LOF) | 场外基金 |
| 006656 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 方正富邦中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 006657 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 方正富邦中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 510530 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证500ETF工银 | 场内基金 |
| 007386 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金 | 浙商中证500增强C | 场外基金 |
| 515550 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 国联中证500ETF(场内简称:国联500;基金扩位简称:国联中证500ETF) | 场内基金 |
| 159968 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 博时中证500ETF | 场内基金 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强型证券投资基金 | 富安达中证500指数增强A | 场外基金 |
| 159982 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证500 | 场内基金 |
| 007795 | 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 | 申万菱信中证500指数增强C | 场外基金 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 场外基金 |
| 007886 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 国联中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 007885 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 国联中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金 | 中泰中证500指数增强C | 场外基金 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金 | 中泰中证500指数增强A | 场外基金 |
| 007932 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 鹏华中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 008001 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 鹏华中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强型证券投资基金 | 中邮中证500指数增强C | 场外基金 |
| 008778 | 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 | 嘉实中证500指数增强A | 场外基金 |
| 008779 | 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 | 嘉实中证500指数增强C | 场外基金 |
| 008396 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 博时中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 008397 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 博时中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 007223 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 工银中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 009004 | 海富通中证500指数增强型证券投资基金 | 海富通中证500增强C | 场外基金 |
| 515190 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 中银证券中证500ETF | 场内基金 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 华夏中证500指数增强C | 场外基金 |
| 006440 | 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 | 中信建投中证500增强A | 场外基金 |
| 008258 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中银证券中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 009336 | 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 平安中证500指数增强A | 场外基金 |
| 510570 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 兴业中证500ETF(证券简称:兴业500;扩位证券简称:兴业中证500ETF) | 场内基金 |
| 009608 | 广发中证500指数增强型证券投资基金 | 广发中证500指数增强A | 场外基金 |
| 159820 | 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 天弘中证500ETF | 场内基金 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 西部利得中证500指数增强C | 场外基金 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 华夏中证500指数增强A | 场外基金 |
| 009614 | 上银中证500指数增强型证券投资基金 | 上银中证500指数增强型C | 场外基金 |
| 009613 | 上银中证500指数增强型证券投资基金 | 上银中证500指数增强型A | 场外基金 |
| 009337 | 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 平安中证500指数增强C | 场外基金 |
| 008259 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中银证券中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 006441 | 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 | 中信建投中证500增强C | 场外基金 |
| 515530 | 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 泰康500 | 场内基金 |
| 010157 | 汇安中证500指数增强型证券投资基金 | 汇安中证500增强A | 场外基金 |
| 010153 | 中加中证500指数增强型证券投资基金 | 中加中证500指数增强A | 场外基金 |
| 010154 | 中加中证500指数增强型证券投资基金 | 中加中证500指数增强C | 场外基金 |
| 009609 | 广发中证500指数增强型证券投资基金 | 广发中证500指数增强C | 场外基金 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强型证券投资基金 | 诺安中证500增强C | 场外基金 |
| 010158 | 汇安中证500指数增强型证券投资基金 | 汇安中证500增强C | 场外基金 |
| 010992 | 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 东财中证500ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强型证券投资基金 | 兴银中证500指数增强A | 场外基金 |
| 010993 | 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 东财中证500ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强型证券投资基金 | 兴银中证500指数增强C | 场外基金 |
| 012080 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 | 易方达中证500量化增强A | 场外基金 |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 场外基金 |
| 012081 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 | 易方达中证500量化增强C | 场外基金 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 场外基金 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 华夏中证500指数智选增强A | 场外基金 |
| 561350 | 国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 国泰中证500ETF | 场内基金 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 场外基金 |
| 013639 | 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金 | 光大保德信中证500指数增强A | 场外基金 |
| 013119 | 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 场外基金 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 华夏中证500指数智选增强C | 场外基金 |
| 013332 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 富国中证500指数增强(LOF)C | 场外基金 |
| 013640 | 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金 | 光大保德信中证500指数增强C | 场外基金 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 场外基金 |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强型证券投资基金 | 鹏华中证500指数增强A | 场外基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 场内基金 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强型证券投资基金 | 国泰海通中证500指数增强A | 场外基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 500指增 | 场内基金 |
| 014133 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 场外基金 |
| 013881 | 长信中证500指数增强型证券投资基金 | 长信中证500指数C | 场外基金 |
| 013878 | 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 场外基金 |
| 013879 | 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 场外基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 南方中证500增强策略ETF | 场内基金 |
| 014134 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 场外基金 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强型证券投资基金 | 国泰君安中证500指数增强C | 场外基金 |
| 014345 | 鹏华中证500指数增强型证券投资基金 | 鹏华中证500指数增强C | 场外基金 |
| 014587 | 华安中证500指数增强型证券投资基金 | 华安中证500指数增强A | 场外基金 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 场外基金 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金 | 中欧中证500指数增强A | 场外基金 |
| 011964 | 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 泰康中证500ETF联接A | 场外基金 |
| 015507 | 兴业中证500指数增强型证券投资基金 | 兴业中证500指数增强A | 场外基金 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 场外基金 |
| 014588 | 华安中证500指数增强型证券投资基金 | 华安中证500指数增强C | 场外基金 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金 | 中欧中证500指数增强C | 场外基金 |
| 015508 | 兴业中证500指数增强型证券投资基金 | 兴业中证500指数增强C | 场外基金 |
| 011965 | 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 泰康中证500ETF联接C | 场外基金 |
| 016854 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金 | 汇添富中证500指数增强C | 场外基金 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金 | 建信中证500指数量化增强发起A | 场外基金 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 | 景顺长城中证500指数增强C | 场外基金 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金 | 建信中证500指数量化增强发起C | 场外基金 |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 场外基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证500增强策略ETF | 场内基金 |
| 159678 | 博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 博时中证500增强ETF | 场内基金 |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 场外基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 招商中证500增强策略ETF | 场内基金 |
| 016968 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富中证500增强策略ETF | 场内基金 |
| 016969 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 018633 | 财通中证500指数增强型证券投资基金 | 财通中证500指数增强A | 场外基金 |
| 018116 | 泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 泰康中证500指数增强发起A | 场外基金 |
| 018634 | 财通中证500指数增强型证券投资基金 | 财通中证500指数增强C | 场外基金 |
| 018117 | 泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 泰康中证500指数增强发起C | 场外基金 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强型证券投资基金 | 富安达中证500指数增强C | 场外基金 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金 | 中欧中证500指数增强E | 场外基金 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 中银中证500指数增强型发起A | 场外基金 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 中银中证500指数增强型发起C | 场外基金 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 | 中信保诚中证500指数增强A | 场外基金 |
| 021175 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 东方红中证500指数增强发起A | 场外基金 |
| 021170 | 大成中证500指数增强型证券投资基金 | 大成中证500指数增强A | 场外基金 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 | 中信保诚中证500指数增强C | 场外基金 |
| 021051 | 国联中证500指数增强型证券投资基金 | 国联中证500指数增强A | 场外基金 |
| 021176 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 东方红中证500指数增强发起C | 场外基金 |
| 021852 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强E | 场外基金 |
| 021171 | 大成中证500指数增强型证券投资基金 | 大成中证500指数增强C | 场外基金 |
| 159337 | 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证500ETF基金 | 场内基金 |
| 021052 | 国联中证500指数增强型证券投资基金 | 国联中证500指数增强C | 场外基金 |
| 022567 | 天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 天弘中证500指数增强E | 场外基金 |
| 022790 | 苏新中证500指数增强型证券投资基金 | 苏新中证500指数增强A | 场外基金 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 西部利得中证500指数增强Y | 场外基金 |
| 022919 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | 申万菱信中证500指数优选增强Y | 场外基金 |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 场外基金 |
| 022965 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 广发中证500ETF联接Y | 场外基金 |
| 022946 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强Y | 场外基金 |
| 022961 | 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 天弘中证500ETF联接Y | 场外基金 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 华夏中证500指数增强Y | 场外基金 |
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 华夏中证500指数智选增强Y | 场外基金 |
| 022953 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 场外基金 |
| 022893 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金 | 汇添富中证500指数增强Y | 场外基金 |
| 022921 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 南方中证500ETF联接Y | 场外基金 |
| 022958 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华夏中证500ETF联接Y | 场外基金 |
| 022913 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 场外基金 |
| 022915 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实中证500ETF联接Y | 场外基金 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 招商资管中证500指数增强发起A | 场外基金 |
| 022791 | 苏新中证500指数增强型证券投资基金 | 苏新中证500指数增强C | 场外基金 |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 招商资管中证500指数增强发起C | 场外基金 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 永赢中证500指数增强发起A | 场外基金 |
| 023498 | 人保中证500指数型证券投资基金 | 人保中证500C | 场外基金 |
| 023821 | 泓德中证500指数增强型证券投资基金 | 泓德中证500指数增强A | 场外基金 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 永赢中证500指数增强发起C | 场外基金 |
| 023826 | 华商中证500指数增强型证券投资基金 | 华商中证500指数增强A | 场外基金 |
| 023822 | 泓德中证500指数增强型证券投资基金 | 泓德中证500指数增强C | 场外基金 |
| 023827 | 华商中证500指数增强型证券投资基金 | 华商中证500指数增强C | 场外基金 |
| 024556 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 平安500ETF联接E | 场外基金 |
| 159500 | 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 富国中证500ETF | 场内基金 |
| 025013 | 天弘中证500指数量化增强型证券投资基金 | 天弘中证500指数量化增强A | 场外基金 |
| 024179 | 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国中证500ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强型证券投资基金 | 国泰君安中证500指数增强Y | 场外基金 |
| 025043 | 天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 天弘中证500指数增强Y | 场外基金 |
| 024332 | 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 025038 | 博道中证500指数增强型证券投资基金 | 博道中证500增强Y | 场外基金 |
| 025111 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 中金中证500指数增强B | 场外基金 |
| 025418 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金 | 贝莱德中证500指数增强A | 场外基金 |
| 024180 | 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国中证500ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 023142 | 兴证全球中证500指数增强型证券投资基金 | 兴证全球中证500指数增强A | 场外基金 |
| 563750 | 汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富中证500ETF | 场内基金 |
| 025014 | 天弘中证500指数量化增强型证券投资基金 | 天弘中证500指数量化增强C | 场外基金 |
| 025419 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金 | 贝莱德中证500指数增强C | 场外基金 |
| 025334 | 人保中证500指数增强型证券投资基金 | 人保中证500指数增强 | 场外基金 |
| 025982 | 鹏华中证500指数量化增强型证券投资基金 | 鹏华中证500指数量化增强 | 场外基金 |
| 023143 | 兴证全球中证500指数增强型证券投资基金 | 兴证全球中证500指数增强C | 场外基金 |
买入阈值: 0.40
卖出阈值: 0.70
回测年化收益率: 0.0430 (4.30%)