| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 090010 | 大成中证红利指数证券投资基金 | 大成中证红利指数A | 场外基金 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 富国中证红利指数增强A/B | 场外基金 |
| 161907 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 万家中证红利ETF联接A | 场内基金 |
| 007801 | 大成中证红利指数证券投资基金 | 大成中证红利指数C | 场外基金 |
| 515080 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 招商中证红利ETF | 场内基金 |
| 515180 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证红利ETF | 场内基金 |
| 008682 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 富国中证红利指数增强C | 场外基金 |
| 515890 | 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 博时中证红利ETF | 场内基金 |
| 009052 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 场外基金 |
| 009051 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证红利ETF联接A | 场外基金 |
| 012643 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 招商中证红利ETF联接A | 场外基金 |
| 012644 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 招商中证红利ETF联接C | 场外基金 |
| 015558 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 万家中证红利ETF联接C | 场外基金 |
| 560020 | 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富中证红利ETF | 场内基金 |
| 020195 | 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 159581 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 万家中证红利ETF | 场内基金 |
| 020196 | 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 159589 | 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证红利ETF | 场内基金 |
| 021099 | 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 021100 | 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 021399 | 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 021400 | 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 022927 | 大成中证红利指数证券投资基金 | 大成中证红利指数Y | 场外基金 |
| 022925 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 场外基金 |
| 022903 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 富国中证红利指数增强Y | 场外基金 |
| 023182 | 太平中证红利指数型证券投资基金 | 太平中证红利指数A | 场外基金 |
| 023183 | 太平中证红利指数型证券投资基金 | 太平中证红利指数C | 场外基金 |
| 022290 | 兴业中证红利指数型证券投资基金 | 兴业中证红利指数A | 场外基金 |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数型证券投资基金 | 申万菱信中证红利指数A | 场外基金 |
| 022291 | 兴业中证红利指数型证券投资基金 | 兴业中证红利指数C | 场外基金 |
| 025570 | 鹏安中证红利指数型证券投资基金 | 鹏安中证红利指数A | 场外基金 |
| 025571 | 鹏安中证红利指数型证券投资基金 | 鹏安中证红利指数C | 场外基金 |
买入阈值: 0.35
卖出阈值: 0.95
回测年化收益率: 0.0452 (4.52%)
买入阈值: 0.09
卖出阈值: 0.95
回测年化收益率: 0.0591 (5.91%)