| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 000248 | 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 场外基金 |
| 159928 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富中证主要消费ETF | 场内基金 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 嘉实中证主要消费ETF | 场内基金 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 场外基金 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 场外基金 |
| 012857 | 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 场外基金 |
| 560680 | 广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证主要消费ETF | 场内基金 |
| 159689 | 南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 南方中证主要消费ETF | 场内基金 |
| 159672 | 博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 博时主要消费ETF | 场内基金 |
买入阈值: 0.40
卖出阈值: 0.95
回测年化收益率: 0.0572 (5.72%)
买入阈值: 0.19
卖出阈值: 0.87
回测年化收益率: 0.0584 (5.84%)