| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 000596 | 前海开源中证军工指数型证券投资基金 | 前海开源中证军工指数A | 场外基金 |
| 005693 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发中证军工ETF联接C | 场外基金 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数型证券投资基金 | 前海开源中证军工指数C | 场外基金 |
| 003017 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发中证军工ETF联接A | 场外基金 |
| 161024 | 富国中证军工指数型证券投资基金 | 富国中证军工指数A | 场内基金 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数型证券投资基金 | 申万菱信中证军工指数A | 场内基金 |
| 502003 | 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) | 易方达中证军工指数(LOF)A | 场内基金 |
| 512560 | 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证军工ETF | 场内基金 |
| 512660 | 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 国泰中证军工ETF | 场内基金 |
| 512680 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证军工ETF | 场内基金 |
| 512810 | 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 华宝中证军工ETF | 场内基金 |
| 013035 | 富国中证军工指数型证券投资基金 | 富国中证军工指数C | 场外基金 |
| 012842 | 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) | 易方达中证军工指数(LOF)C | 场外基金 |
| 016209 | 申万菱信中证军工指数型证券投资基金 | 申万菱信中证军工指数C | 场外基金 |
买入阈值: 0.45
卖出阈值: 0.65
回测年化收益率: 0.0558 (5.58%)
买入阈值: 0.05
卖出阈值: 0.91
回测年化收益率: 0.0442 (4.42%)