| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 006098 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华宝券商ETF联接 | 场外基金 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 场外基金 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 场外基金 |
| 160516 | 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 | 博时证券公司指数A | 场外基金 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 场外基金 |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 场内基金 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 | 富国中证全指证券公司指数A | 场内基金 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 | 招商中证全指证券公司指数A | 场内基金 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 场内基金 |
| 502053 | 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 场内基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 华宝中证全指证券公司ETF | 场内基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证全指证券公司ETF | 场内基金 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 国泰中证全指证券公司ETF | 场内基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 南方中证全指证券公司ETF | 场内基金 |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 场内基金 |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 场内基金 |
| 007531 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华宝券商ETF联接C | 场外基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证全指证券公司ETF | 场内基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 富国中证全指证券公司ETF | 场内基金 |
| 008590 | 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 008591 | 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 建信中证全指证券公司ETF | 场内基金 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 场外基金 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 场外基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 天弘中证全指证券公司ETF | 场内基金 |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 国联安证券ETF | 场内基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 华安中证全指证券公司ETF | 场内基金 |
| 159842 | 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 券商ETF | 场内基金 |
| 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 场外基金 |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 场外基金 |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 场外基金 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 场外基金 |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 | 富国中证全指证券公司指数C | 场外基金 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 | 招商中证全指证券公司指数C | 场外基金 |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 场外基金 |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 场外基金 |
| 014984 | 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 场外基金 |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 场外基金 |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 场外基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 场内基金 |
| 018686 | 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 | 博时证券公司指数C | 场外基金 |
| 021556 | 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) | 长盛中证证券公司指数C | 场外基金 |
| 022509 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 场外基金 |
| 023766 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 场外基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 场内基金 |
| 025193 | 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 025194 | 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 场外基金 |
| 159260 | 博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 博时证券公司ETF | 场内基金 |
| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 场外基金 |
买入阈值: 0.05
卖出阈值: 0.90
回测年化收益率: 0.0730 (7.30%)
买入阈值: 0.13
卖出阈值: 0.73
回测年化收益率: 0.0303 (3.03%)