| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 001594 | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 天弘中证银行ETF联接A | 场外基金 |
| 001595 | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 天弘中证银行ETF联接C | 场外基金 |
| 160517 | 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) | 博时中证银行指数A | 场外基金 |
| 004598 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方中证银行ETF发起联接C | 场外基金 |
| 004597 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方中证银行ETF发起联接A | 场外基金 |
| 161029 | 富国中证银行指数型证券投资基金 | 富国中证银行指数A | 场内基金 |
| 161121 | 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 场内基金 |
| 160418 | 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华安中证银行ETF联接A | 场外基金 |
| 160631 | 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 场内基金 |
| 161723 | 招商中证银行指数证券投资基金 | 招商中证银行指数A | 场外基金 |
| 240019 | 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华宝银行ETF联接A | 场外基金 |
| 512700 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 南方中证银行ETF | 场内基金 |
| 512820 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 中证银行ETF | 场内基金 |
| 512800 | 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 华宝中证银行ETF | 场内基金 |
| 008298 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证银行ETF联接A | 场外基金 |
| 008299 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证银行ETF联接C | 场外基金 |
| 006697 | 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华宝银行ETF联接C | 场外基金 |
| 007153 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 汇添富中证银行ETF联接A | 场外基金 |
| 007154 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 汇添富中证银行ETF联接C | 场外基金 |
| 515020 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证银行ETF | 场内基金 |
| 512730 | 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 银行FUND | 场内基金 |
| 009860 | 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 场外基金 |
| 515290 | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 天弘中证银行ETF | 场内基金 |
| 012042 | 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 场外基金 |
| 516310 | 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证银行ETF | 场内基金 |
| 011972 | 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 | 东财中证银行指数C | 场外基金 |
| 011971 | 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 | 东财中证银行指数A | 场外基金 |
| 012547 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方中证银行ETF发起联接E | 场外基金 |
| 516210 | 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 华安中证银行ETF | 场内基金 |
| 013330 | 富国中证银行指数型证券投资基金 | 富国中证银行指数C | 场外基金 |
| 014028 | 招商中证银行指数证券投资基金 | 招商中证银行指数C | 场外基金 |
| 014983 | 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华安中证银行ETF联接C | 场外基金 |
| 018591 | 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) | 博时中证银行指数C | 场外基金 |
| 021129 | 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 | 东财中证银行指数E | 场外基金 |
| 024642 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证银行ETF联接D | 场外基金 |
买入阈值: 0.35
卖出阈值: 0.55
回测年化收益率: 0.0592 (5.92%)
买入阈值: 0.19
卖出阈值: 0.95
回测年化收益率: 0.0733 (7.33%)