| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 017512 | 广发北证50成份指数型证券投资基金 | 广发北证50成份指数A | 场外基金 |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金 | 嘉实北证50成份指数A | 场外基金 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数证券投资基金 | 华夏北证50成份指数A | 场外基金 |
| 017521 | 富国北证50成份指数型证券投资基金 | 富国北证50成份指数A | 场外基金 |
| 017517 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 招商北证50成份指数发起式A | 场外基金 |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金 | 南方北证50成份指数发起A | 场外基金 |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金 | 汇添富北证50成份指数A | 场外基金 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数证券投资基金 | 易方达北证50成份指数A | 场外基金 |
| 017522 | 富国北证50成份指数型证券投资基金 | 富国北证50成份指数C | 场外基金 |
| 017524 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金 | 南方北证50成份指数发起C | 场外基金 |
| 017518 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 招商北证50成份指数发起式C | 场外基金 |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金 | 嘉实北证50成份指数C | 场外基金 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数证券投资基金 | 易方达北证50成份指数C | 场外基金 |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金 | 汇添富北证50成份指数C | 场外基金 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数证券投资基金 | 华夏北证50成份指数C | 场外基金 |
| 017513 | 广发北证50成份指数型证券投资基金 | 广发北证50成份指数C | 场外基金 |
| 018128 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 博时北证50成份指数发起式A | 场外基金 |
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数证券投资基金 | 鹏扬北证50成份指数A | 场外基金 |
| 018120 | 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 万家北证50成份指数发起式A | 场外基金 |
| 018112 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金 | 工银北证50成份指数A | 场外基金 |
| 018113 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金 | 工银北证50成份指数C | 场外基金 |
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数证券投资基金 | 鹏扬北证50成份指数C | 场外基金 |
| 018129 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 博时北证50成份指数发起式C | 场外基金 |
| 018121 | 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 万家北证50成份指数发起式C | 场外基金 |
| 019993 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 | 创金合信北证50成份指数增强A | 场外基金 |
| 019994 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 | 创金合信北证50成份指数增强C | 场外基金 |
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 中欧北证50成份指数发起A | 场外基金 |
| 020828 | 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 东财北证50指数发起式A | 场外基金 |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 中欧北证50成份指数发起C | 场外基金 |
| 020829 | 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 东财北证50指数发起式C | 场外基金 |
| 021172 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 华安北证50成份指数发起式A | 场外基金 |
| 021101 | 国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 国泰北证50成份指数发起A | 场外基金 |
| 021173 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 华安北证50成份指数发起式C | 场外基金 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 天弘北证50成份指数发起A | 场外基金 |
| 021690 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 招商资管北证50成份指数发起A | 场外基金 |
| 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 场外基金 |
| 021765 | 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金 | 长盛北证50成份指数增强A | 场外基金 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 天弘北证50成份指数发起C | 场外基金 |
| 021691 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 招商资管北证50成份指数发起C | 场外基金 |
| 021766 | 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金 | 长盛北证50成份指数增强C | 场外基金 |
| 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 场外基金 |
| 021102 | 国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 国泰北证50成份指数发起C | 场外基金 |
| 023441 | 前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 前海开源北证50成份指数发起A | 场外基金 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 场外基金 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 场外基金 |
| 023442 | 前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 前海开源北证50成份指数发起C | 场外基金 |
| 023886 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 永赢北证50成份指数发起A | 场外基金 |
| 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 场外基金 |
| 023887 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 永赢北证50成份指数发起C | 场外基金 |
| 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 场外基金 |
| 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 场外基金 |
| 024161 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 大成北证50成份指数发起式A | 场外基金 |
| 024162 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 大成北证50成份指数发起式C | 场外基金 |
| 024743 | 浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 浦银安盛北证50成份指数A | 场外基金 |
| 024828 | 建信北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 建信北证50成份指数发起A | 场外基金 |
| 024744 | 浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 浦银安盛北证50成份指数C | 场外基金 |
| 024829 | 建信北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 建信北证50成份指数发起C | 场外基金 |
| 025664 | 中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金 | 中金北证50指数增强发起A | 场外基金 |
| 025383 | 中加北证50成份指数增强型证券投资基金 | 中加北证50成份指数增强 | 场外基金 |
| 025443 | 景顺长城北证50成份指数型证券投资基金 | 景顺长城北证50成份指数 | 场外基金 |
| 025954 | 华宝北证50成份指数型证券投资基金 | 华宝北证50成份指数 | 场外基金 |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 国投瑞银北证50成份指数发起式 | 场外基金 |
| 025665 | 中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金 | 中金北证50指数增强发起C | 场外基金 |
买入阈值: 0.21
卖出阈值: 0.95
回测年化收益率: 0.3694 (36.94%)