| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 516150 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 嘉实中证稀土产业ETF | 场内基金 |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 稀土ETF | 场内基金 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 场外基金 |
| 159713 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 富国中证稀土产业ETF | 场内基金 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 场外基金 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证稀土产业ETF | 场内基金 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 场外基金 |
买入阈值: 0.35
卖出阈值: 0.70
回测年化收益率: 0.0933 (9.33%)
买入阈值: 0.25
卖出阈值: 0.95
回测年化收益率: 0.0324 (3.24%)