| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 161631 | 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) | 融通人工智能指数(LOF)A | 场内基金 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证人工智能主题ETF | 场内基金 |
| 512930 | 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 平安人工智能ETF | 场内基金 |
| 008586 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 场外基金 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证人工智能主题ETF | 场内基金 |
| 009239 | 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) | 融通人工智能指数(LOF)C | 场外基金 |
| 008585 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏人工智能ETF联接A | 场外基金 |
| 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 场外基金 |
| 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 场外基金 |
| 011839 | 天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金 | 天弘中证人工智能A | 场外基金 |
| 011840 | 天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金 | 天弘中证人工智能C | 场外基金 |
| 012733 | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 场外基金 |
| 012734 | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 场外基金 |
| 021580 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 场外基金 |
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 场外基金 |
| 023384 | 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 场外基金 |
| 023385 | 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 159248 | 万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 万家中证人工智能主题ETF | 场内基金 |
| 024610 | 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 场外基金 |
买入阈值: 0.25
卖出阈值: 0.95
回测年化收益率: 0.1318 (13.18%)
买入阈值: 0.45
卖出阈值: 0.73
回测年化收益率: 0.0512 (5.12%)