| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 159667 | 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 | 国泰中证机床ETF | 场内基金 |
| 159663 | 华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证机床ETF | 场内基金 |
| 017471 | 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 场外基金 |
| 017472 | 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 场外基金 |
| 017573 | 华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 017574 | 华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 场外基金 |
买入阈值: 0.35
卖出阈值: 0.85
回测年化收益率: 0.4667 (46.67%)
买入阈值: 0.45
卖出阈值: 0.91
回测年化收益率: 0.2067 (20.67%)