| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 场内基金 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达国证机器人产业ETF | 场内基金 |
| 020981 | 华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 场外基金 |
| 020893 | 景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接 A | 场外基金 |
| 020982 | 华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 场外基金 |
| 020894 | 景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接 C | 场外基金 |
| 020972 | 易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 场外基金 |
| 020973 | 易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 场外基金 |
| 159278 | 鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 鹏华国证机器人产业ETF | 场内基金 |
| 159272 | 富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 富国国证机器人产业ETF | 场内基金 |
| 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 场外基金 |
| 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 场外基金 |
| 025698 | 鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 025699 | 鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 场外基金 |
买入阈值: 0.05
卖出阈值: 0.95
回测年化收益率: 0.0395 (3.95%)