| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 159201 | 华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏国证自由现金流ETF | 场内基金 |
| 159225 | 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 现金流ETF基金 | 场内基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达国证自由现金流ETF | 场内基金 |
| 023917 | 华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 嘉实国证自由现金流ETF | 场内基金 |
| 024002 | 汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 场外基金 |
| 023918 | 华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 024003 | 汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 场外基金 |
| 159223 | 永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 现金流ETF永赢 | 场内基金 |
| 024073 | 上银国证自由现金流指数型证券投资基金 | 上银国证自由现金流指数A | 场外基金 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金 | 中欧国证自由现金流指数A | 场外基金 |
| 024570 | 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 场外基金 |
| 024574 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 场外基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 汇添富国证自由现金流ETF | 场内基金 |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金 | 长城国证自由现金流指数A | 场外基金 |
| 024074 | 上银国证自由现金流指数型证券投资基金 | 上银国证自由现金流指数C | 场外基金 |
| 024571 | 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 场外基金 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金 | 中欧国证自由现金流指数C | 场外基金 |
| 024575 | 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 场外基金 |
| 025168 | 永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 永赢国证自由现金流ETF联接A | 场外基金 |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金 | 长城国证自由现金流指数C | 场外基金 |
| 025169 | 永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 永赢国证自由现金流ETF联接C | 场外基金 |
买入阈值: 0.41
卖出阈值: 0.61
回测年化收益率: 0.1009 (10.09%)