| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 创金合信中证红利低波动指数A | 场外基金 |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 创金合信中证红利低波动指数C | 场外基金 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 红利低波 | 场内基金 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 场外基金 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 场外基金 |
| 563020 | 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证红利低波动ETF | 场内基金 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证红利低波动ETF | 场内基金 |
| 159525 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 富国中证红利低波动ETF | 场内基金 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 场外基金 |
| 560150 | 泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 红利TK | 场内基金 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 场外基金 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 019911 | 华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 场外基金 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 560890 | 新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 新华中证红利低波动ETF | 场内基金 |
| 019912 | 华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 场外基金 |
| 021707 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 021415 | 泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 泰康红利低波ETF联接A | 场外基金 |
| 021708 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 场外基金 |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 场外基金 |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 场外基金 |
| 021418 | 泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 泰康红利低波ETF联接C | 场外基金 |
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数证券投资基金 | 中欧中证红利低波动指数A | 场外基金 |
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数证券投资基金 | 中欧中证红利低波动指数C | 场外基金 |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 场外基金 |
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 场外基金 |
| 563690 | 永赢中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 红利低波ETF永赢 | 场内基金 |
买入阈值: 0.45
卖出阈值: 0.85
回测年化收益率: 0.0693 (6.93%)
买入阈值: 0.31
卖出阈值: 0.95
回测年化收益率: 0.0806 (8.06%)